实时更新 · 东西部排名 · 每日赛程 · 深度解析
湖人
vs
勇士
凯尔特人
vs
雄鹿
掘金
vs
雷霆
独行侠
vs
森林狼
76人
vs
热火
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 22-5 | .815 | 🔥 5连胜 |
| 2 | 掘金 | 19-8 | .704 | 2连胜 |
| 3 | 独行侠 | 18-9 | .667 | 1连败 |
| 4 | 森林狼 | 17-10 | .630 | 3连胜 |
| 5 | 勇士 | 16-12 | .571 | 1连胜 |
| 6 | 湖人 | 15-13 | .536 | 1连败 |
| 7 | 太阳 | 15-14 | .517 | 2连败 |
| 8 | 火箭 | 14-13 | .519 | 1连胜 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 23-4 | .852 | 🔥 6连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 19-8 | .704 | 3连胜 |
| 3 | 76人 | 17-10 | .630 | 1连胜 |
| 4 | 骑士 | 16-11 | .593 | 1连败 |
| 5 | 热火 | 16-12 | .571 | 2连胜 |
| 6 | 尼克斯 | 15-12 | .556 | 1连败 |
| 7 | 步行者 | 14-14 | .500 | 1连胜 |
| 8 | 魔术 | 14-14 | .500 | 2连败 |
🏀 西部卡位战:湖人、勇士、太阳激烈争夺前六,独行侠状态火热。东部凯尔特人一骑绝尘,雄鹿、76人紧随其后。
答:82场,其中主客场各41场。与同分区球队交手4次,不同联盟球队交手2次,其余根据赛程安排。
答:东西部前六直接晋级季后赛,第7-10名参加附加赛,决出最后两个名额。排名依据胜率,若相同则比较相互战绩等。
答:凯尔特人、雷霆、雄鹿被视为三大热门。凯尔特人整体攻防均衡,雷霆年轻有活力,雄鹿字母哥状态火热。
答:12月-1月是背靠背密集阶段,容易造成伤病和战绩波动,深度强的球队(如凯尔特人、掘金)更能保持稳定。